中国影史票房排行榜:内地票房总榜
最后更新:,数据持续维护
中国内地影史票房第一是《哪吒之魔童闹海》(2025,约 154 亿元),《长津湖》《战狼2》分列第二、三位——完整总榜见下表,数据以国家电影局与灯塔专业版为准,定期更新。
票房榜反映的是大众用电影票投出的选择:动画与科幻崛起、主旋律大片强势,是近年中国电影市场最明显的两条主线。想看口碑维度的排行,可对照 豆瓣评分9分以上的电影 一起参考。
内地影史票房总榜
按累计票房降序排列,更新于 2026-09-10。
| 排名 | 片名 | 上映年份 | 累计票房 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哪吒之魔童闹海 | 2025 | 约154亿元 | 动画 |
| 2 | 长津湖 | 2021 | 57.75亿元 | 战争 |
| 3 | 战狼2 | 2017 | 56.94亿元 | 动作 |
| 4 | 你好,李焕英 | 2021 | 54.13亿元 | 喜剧 |
| 5 | 哪吒之魔童降世 | 2019 | 50.35亿元 | 动画 |
| 6 | 流浪地球 | 2019 | 46.87亿元 | 科幻 |
| 7 | 满江红 | 2023 | 45.44亿元 | 悬疑 |
| 8 | 唐人街探案3 | 2021 | 45.23亿元 | 喜剧·悬疑 |
| 9 | 复仇者联盟4:终局之战 | 2019 | 42.50亿元 | 科幻 |
| 10 | 长津湖之水门桥 | 2022 | 40.67亿元 | 战争 |
| 11 | 流浪地球2 | 2023 | 40.29亿元 | 科幻 |
相关推荐
票房看大众选择,评分看口碑天花板。